Standings
BRASÍLIA TIMEMineiro, Modulo I 2026, Group A
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico-MG | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 |
| 2 | Uniao Trabalhadores | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Uberlandia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | Democrata GV | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group C
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | North Esporte | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 3 | Athletic Club | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | Itabirito | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Mineiro, Modulo I 2026, Group B
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America Mineiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Pouso Alegre | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
| 3 | Tombense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | Betim | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |