Standings
BRASÍLIA TIMECarioca, Serie A 2026, Relegation round
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa RJ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2 | Sampaio Corrêa RJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Nova Iguaçu | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | CFRJ / Maricá | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group A
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Vasco DA Gama | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | Volta Redonda | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Bangu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Portuguesa RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 6 | Sampaio Corrêa RJ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
Carioca, Serie A 2026, Taca Guanabara, Group B
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Madureira | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Boavista SC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Flamengo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
| 5 | Nova Iguaçu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 6 | CFRJ / Maricá | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 |