Standings
BRASÍLIA TIMEPaulista, Serie A2
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Santa | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 |
| 2 | Ferroviária | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 3 | Ituano | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 |
| 4 | São José EC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 13 | 8 |
| 5 | Sertãozinho | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 6 | Votuporanguense | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 7 | Juventus | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 8 | XV de Piracicaba | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 9 | Oeste | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 |
| 10 | Santo André | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | Taubaté | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 22 | 23 | -1 |
| 12 | Inter De Limeira | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | -3 |
| 13 | Linense | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 14 | Monte Azul | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | Grêmio Prudente | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 16 | Sao Bento | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 25 | -17 |
Championship round, Group 3
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferroviária | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Juventus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | São José EC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Sertãozinho | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Championship round, Group 2
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Votuporanguense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | Ituano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | XV de Piracicaba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Água Santa | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |