Standings
BRASÍLIA TIMECarioca, Série C 2026
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardoso Moreira | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Campos AA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Tigres do Brasil | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Barra Mansa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Brescia Clube | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Búzios | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | EC Resende | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 8 | Ceres | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 9 | Uni Souza | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 10 | Mageense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 11 | Uniao Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 12 | Itaborai Profute | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 13 | Independente RJ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | CAAC Brasil | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
| 15 | EC Vera Cruz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 16 | Barcelona RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Carioca, Série C - Grupo B
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra Mansa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Búzios | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | EC Resende | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | Ceres | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 5 | Uni Souza | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | Uniao Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 7 | Independente RJ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | CAAC Brasil | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Carioca, Série C - Grupo A
| # | TEAM | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardoso Moreira | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Campos AA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Tigres do Brasil | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Brescia Clube | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | Mageense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 6 | Itaborai Profute | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | EC Vera Cruz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 8 | Barcelona RJ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |