Classificação
HORÁRIO DE BRASÍLIACopa do Nordeste 2026, Group A
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitoria | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | ASA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Sousa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Fluminense PI | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | AO Itabaiana | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Copa do Nordeste 2026, Group B
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Confiança | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2 | Juazeirense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Botafogo PB | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | CRB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | Piauí | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Copa do Nordeste 2026, Group C
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Recife | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | Ceara | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | Ferroviario | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | America-RN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | Imperatriz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Copa do Nordeste 2026, Group D
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Fortaleza EC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Retrô | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Jacuipense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 5 | Maranhão | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |