Classificação
HORÁRIO DE BRASÍLIACatarinense: Regular season
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brusque | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | Avai | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Camboriú | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Concórdia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 5 | Marcílio Dias | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Joinville | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
| 1 | Santa Catarina | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Chapecoense-sc | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Criciuma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 4 | Barra | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | Figueirense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 6 | Carlos Renaux | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Catarinense: Relegation Group
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcílio Dias | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Carlos Renaux | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Figueirense | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Joinville | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 |