Classificação
HORÁRIO DE BRASÍLIAGaucho, Serie A1 2026, Group B
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gremio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
| 2 | Caxias | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Ypiranga-RS | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Novo Hamburgo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Monsoon | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 6 | Inter Santa Maria | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Gaucho, Serie A1 2026, Group A
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Juventude | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Sao Jose | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | São Luiz | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 5 | Avenida | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 6 | Guarany de Bagé | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Gaucho, Serie A1 2026, Relegation Round
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsoon | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | Guarany de Bagé | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 3 | Avenida | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | Inter Santa Maria | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |