Classificação
HORÁRIO DE BRASÍLIAMineiro 3: Regular season
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venda Nova | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2 | Novo Esporte Clube | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 |
| 3 | Nacional AC MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Nova Lavras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 |
| 5 | Inter de Minas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | Santarritense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 54 | -52 |
| 1 | Paracatu | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | Betim 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Sao Joao del Rei | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Araxá | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Funorte | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 6 | Siderurgica | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
Mineiro 3: Final Group
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paracatu | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Venda Nova | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Sao Joao del Rei | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | Betim 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Novo Esporte Clube | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 6 | Nacional AC MG | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 |