Classificação
HORÁRIO DE BRASÍLIAPaulista, Segunda Divisão - Grupo 1 2026
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Bonifácio | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | America SP | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Assisense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 4 | Tupa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 5 | Riopretano | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 6 | Santa Fé FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo 2 2026
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independente SP | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 2 | Matonense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Santacruzense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Sao Carlos | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 5 | Mogi Mirim | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 |
| 6 | Grêmio Catanduvense | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 | -32 |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo 3 2026
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo SP | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | Guarulhos | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | Gremio Osasco Audax | 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
| 4 | Sporting Paulinense | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
| 5 | Paulínia FU | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
| 6 | Votoraty | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
Paulista, Segunda Divisão - Grupo 4 2026
| # | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itaquá Athletico Clube | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | Maua | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | Mauaense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Uniao Mogi | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | Manthiqueira | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| 6 | Barcelona EC | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | -11 |